Gebühren
Mittagessen
| 1x wöchentlich | 9,00 € |
| 2x wöchentlich | 18,00 € |
| 3x wöchentlich | 27,00 € |
| 4x wöchentlich | 36,00 € |
| 5x wöchentlich | 45,00 € |
Kleinkind mit Getränkegeld
(incl. 3 € Getränkegeld)
| 1. Kind | 2. Kind | |
| bis 2 Std. | 99,75 € | 68,25 € |
| über 2 bis 3 Std. | 107,25 € | 72,75 € |
| über 3 bis 4 Std. | 114,75 € | 77,25 € |
| über 4 bis 5 Std. | 122,25 € | 81,75 € |
| über 5 bis 6 Std. | 129,75 € | 86,25 € |
| über 6 bis 7 Std. | 137,25 € | 89,25 € |
| über 7 bis 8 Std. | 144,75 € | 92,25 € |
| über 8 bis 9 Std. | 152,25 € | 95,25 € |
Schulkind mit Getränkegeld
(incl. 2,50 Spielgeld, 3 € Getränkegeld)
| 1. Kind | 2. Kind | |
| bis 2 Std. | 69,25 € | 48,25 € |
| über 2 bis 3 Std. | 74,25 € | 51,25 € |
| über 3 bis 4 Std. | 79,25 € | 54,25 € |
| über 4 bis 5 Std. | 84,25 € | 57,25 € |
| über 5 bis 6 Std. | 89,25 € | 60,25 € |
| über 6 bis 7 Std. | 94,25 € | 62,25 € |
| über 7 bis 8 Std. | 99,25 € | 64,25 € |
| über 8 bis 9 Std. | 104,25 € | 66,25 € |
| über 9 bis 10 Std. | 109,25 € | 68,25 € |
| über 10 bis 11 Std. | 114,25 € | 70,25 € |
| über 11 bis 12 Std. | 119,25 € | 72,25 € |
| über 12 Std. | 124,25 € | 74,25 € |
Kindergartenkind mit Getränke- und Festgeld
(incl. 2,50 € Spielgeld, 3 € Getränkegeld, 1,25 € Festgeld)
| 1. Kind | 2. Kind | |
| bis 2 Std. | 70,50 € | 49,50 € |
| über 2 bis 3 Std. | 75,50 € | 52,50 € |
| über 3 bis 4 Std. | 80,50 € | 55,50 € |
| über 4 bis 5 Std. | 85,50 € | 58,50 € |
| über 5 bis 6 Std. | 90,50 € | 61,50 € |
| über 6 bis 7 Std. | 95,50 € | 63,50 € |
| über 7 bis 8 Std. | 100,50 € | 65,50 € |
| über 8 bis 9 Std. | 105,50 € | 67,50 € |
| über 9 bis 10 Std. | 110,50 € | 69,50 € |
| über 10 bis 11 Std. | 115,50 € | 71,50 € |
| über 11 bis 12 Std. | 120,50 € | 73,50 € |
| über 12 Std. | 125,50 € | 75,50 € |
















