Sagen Sie uns Ihre Meinung
- Anzahl der Stimmen
- 24
- Erste Stimme
- Donnerstag, den 11. Februar 2010 um 11:50 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, den 06. Oktober 2010 um 16:42 Uhr
Sagen Sie uns Ihre Meinung
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Tolle Seiten! | ||
| 16 | 66.7% | |
| keine Meinung | ||
| 3 | 12.5% | |
| Schön, aber es fehlt Aktuelles | ||
| 2 | 8.3% | |
| OK, aber nix besonderes | ||
| 2 | 8.3% | |
| Langweilige Seiten | ||
| 1 | 4.2% | |
| Schön, aber es fehlen Infos | ||
| 0 | 0% | |















